If you enjoy fast food, are you mindful of your calorie intake? The Sonic Calorie Menu is the only place to look! Popular fast food chain Sonic Drive-In is renowned for its extensive menu choices and classic drive-in experience.
You can indulge in delectable dishes with the Sonic Calorie Menu without sacrificing your health objectives.
The extensive selection of delectable and calorie-conscious options on the Sonic Calorie Menu will be discussed in this post. Sonic has something for everyone, from savoury dishes to refreshing beverages.

Sonic Calorie Menu
Fast food has a terrible rep for being calorie-dense and unhealthful. With its Sonic Calorie Menu, Sonic Drive-In has made great attempts to appeal to health-conscious people.
There are several options on this menu that are fewer in calories while still being flavorful. You may enjoy your favourite fast food while eating a balanced diet by selecting wisely from the Sonic Calorie Menu.
Food Item | Calories |
---|---|
Add American Cheese | 60 |
Add Avocado | 50 |
Add Crispy Bacon | 80 |
Add Grilled Onions | 25 |
Add Hickory Bbq Sauce | 40 |
Add Hot Chili | 50 |
Add Light Ranch Dressing | 70 |
Add Slaw | 45 |
Add Spicy Jalapenos | 0 |
Add-On Nuts | 20 |
All Beef Regular Hot Dog – 6″ | 320 |
All-American Dog – 6″ | 380 |
Apple Slices | 35 |
Asiago Caesar Chicken Club Sandwich – Crispy | 680 |
Asiago Caesar Chicken Club Sandwich – Grilled | 610 |
Bagel Breakfast Sandwich With Bacon | 600 |
Bagel Breakfast Sandwich With Ham | 550 |
Bagel Breakfast Sandwich With Sausage | 680 |
Banana Cream Pie Malt Large | 1810 |
Banana Cream Pie Malt Medium | 1150 |
Banana Cream Pie Malt Mini | 740 |
Banana Cream Pie Malt Small | 800 |
Banana Cream Pie Shake Large | 1730 |
Banana Cream Pie Shake Medium | 1100 |
Banana Cream Pie Shake Mini | 710 |
Banana Cream Pie Shake Small | 770 |
Banana Split | 490 |
Banana Split Master Blast Large | 1810 |
Banana Split Master Blast Medium | 1240 |
Banana Split Master Blast Mini | 600 |
Banana Split Master Blast Small | 820 |
Bannana Split | 490 |
Barq’s Root Beer Float or Blended Float Large | 770 |
Barq’s Root Beer Float or Blended Float Medium | 520 |
Barq’s Root Beer Float or Blended Float Mini | 310 |
Barq’s Root Beer Float or Blended Float Small | 340 |
Barq’s Root Beer Large | 310 |
Barq’s Root Beer Medium | 190 |
Barq’s Root Beer Rt 44 | 420 |
Barq’s Root Beer Small | 160 |
Barq’s Root Beer Wacky Pack | 130 |
Bbq Sauce Packet | 30 |
Biscuit Sandwich With Bacon | 500 |
Biscuit Sandwich With Ham | 450 |
Biscuit Sandwich With Sausage | 580 |
Blackberry Diet Green Iced Tea Gallon | 50 |
Blackberry Diet Green Iced Tea Large | 10 |
Blackberry Diet Green Iced Tea Medium | 5 |
Blackberry Diet Green Iced Tea Rt 44 | 10 |
Blackberry Diet Green Iced Tea Small | 0 |
Blackberry Diet Green Iced Tea Wacky Pack | 0 |
Blackberry Green Iced Tea Gallon | 1100 |
Blackberry Green Iced Tea Large | 210 |
Blackberry Green Iced Tea Medium | 120 |
Blackberry Green Iced Tea Rt 44 | 270 |
Blackberry Green Iced Tea Small | 100 |
Blackberry Green Iced Tea Wacky Pack | 60 |
Blackberry Large | 5 |
Blackberry Medium | 0 |
Blackberry Rt 44 | 10 |
Blackberry Small | 0 |
Blackberry Sweet Iced Tea Gallon | 1560 |
Blackberry Sweet Iced Tea Large | 300 |
Blackberry Sweet Iced Tea Medium | 180 |
Blackberry Sweet Iced Tea Rt 44 | 380 |
Blackberry Sweet Iced Tea Small | 140 |
Blackberry Sweet Iced Tea Wacky Pack | 80 |
Blackberry Unsweet Iced Tea Gallon | 50 |
Blackberry Unsweet Iced Tea Large | 10 |
Blackberry Unsweet Iced Tea Medium | 5 |
Blackberry Unsweet Iced Tea Rt 44 | 10 |
Blackberry Unsweet Iced Tea Small | 0 |
Blackberry Unsweet Iced Tea Wacky Pack | 0 |
Blackberry Wacky Pack | 0 |
Blt Toaster Sandwich | 510 |
Blue Coconut Large | 20 |
Blue Coconut Medium | 15 |
Blue Coconut Real Ice Cream Slush Large | 1070 |
Blue Coconut Real Ice Cream Slush Medium | 580 |
Blue Coconut Real Ice Cream Slush Mini | 370 |
Blue Coconut Real Ice Cream Slush Small | 410 |
Blue Coconut Rt 44 | 25 |
Blue Coconut Slush Large | 410 |
Blue Coconut Slush Medium | 260 |
Blue Coconut Slush Rt 44 | 570 |
Blue Coconut Slush Small | 180 |
Blue Coconut Slush Wacky Pack | 150 |
Blue Coconut Small | 5 |
Blue Coconut Wacky Pack | 5 |
Blue Raspberry Large | 30 |
Blue Raspberry Medium | 20 |
Blue Raspberry Real Ice Cream Slush Large | 1320 |
Blue Raspberry Real Ice Cream Slush Medium | 740 |
Blue Raspberry Real Ice Cream Slush Mini | 450 |
Blue Raspberry Real Ice Cream Slush Small | 510 |
Blue Raspberry Rt 44 | 35 |
Blue Raspberry Slush Large | 420 |
Blue Raspberry Slush Medium | 260 |
Blue Raspberry Slush Rt 44 | 580 |
Blue Raspberry Slush Small | 180 |
Blue Raspberry Slush Wacky Pack | 160 |
Blue Raspberry Small | 10 |
Blue Raspberry Wacky Pack | 10 |
Blue Raspberry With Nerds Candy Large | 1630 |
Blue Raspberry With Nerds Candy Medium | 980 |
Blue Raspberry With Nerds Candy Mini | 570 |
Blue Raspberry With Nerds Candy Small | 680 |
Breakfast Burrito Bacon | 480 |
Breakfast Burrito Ham | 460 |
Breakfast Burrito Sausage | 500 |
Breakfast Toaster Bacon | 600 |
Breakfast Toaster Ham | 540 |
Breakfast Toaster Sausage | 670 |
Candy Slushes – Blue Raspberry With Nerds Candy Large | 730 |
Candy Slushes – Blue Raspberry With Nerds Candy Medium | 500 |
Candy Slushes – Blue Raspberry With Nerds Candy Rt 44 | 950 |
Candy Slushes – Blue Raspberry With Nerds Candy Small | 350 |
Candy Slushes – Blue Raspberry With Nerds Candy Wacky Pack | 280 |
Candy Slushes – Cherry With Nerds Candy Large | 740 |
Candy Slushes – Cherry With Nerds Candy Medium | 510 |
Candy Slushes – Cherry With Nerds Candy Rt 44 | 960 |
Candy Slushes – Cherry With Nerds Candy Small | 360 |
Candy Slushes – Cherry With Nerds Candy Wacky Pack | 280 |
Candy Slushes – Grape With Nerds Candy Large | 740 |
Candy Slushes – Grape With Nerds Candy Medium | 510 |
Candy Slushes – Grape With Nerds Candy Rt 44 | 970 |
Candy Slushes – Grape With Nerds Candy Small | 360 |
Candy Slushes – Grape With Nerds Candy Wacky Pack | 280 |
Candy Slushes – Green Apple With Nerds Candy Large | 740 |
Candy Slushes – Green Apple With Nerds Candy Medium | 510 |
Candy Slushes – Green Apple With Nerds Candy Rt 44 | 970 |
Candy Slushes – Green Apple With Nerds Candy Small | 360 |
Candy Slushes – Green Apple With Nerds Candy Wacky Pack | 280 |
Candy Slushes – Watermelon With Nerds Candy Large | 730 |
Candy Slushes – Watermelon With Nerds Candy Medium | 510 |
Candy Slushes – Watermelon With Nerds Candy Rt 44 | 960 |
Candy Slushes – Watermelon With Nerds Candy Small | 360 |
Candy Slushes – Watermelon With Nerds Candy Wacky Pack | 280 |
Caramel Brownie Master Blast Large | 1790 |
Caramel Brownie Master Blast Medium | 1220 |
Caramel Brownie Master Blast Mini | 590 |
Caramel Brownie Master Blast Small | 860 |
Caramel Coffee Flavor Add-In Large (20 Oz) | 120 |
Caramel Coffee Flavor Add-In Regular (16 Oz) | 80 |
Caramel Java Chiller Shake Large (32 Oz) | 1310 |
Caramel Java Chiller Shake Medium (20 Oz) | 900 |
Caramel Java Chiller Shake Small (14 Oz) | 780 |
Caramel Malt Large | 1340 |
Caramel Malt Medium | 900 |
Caramel Malt Mini | 540 |
Caramel Malt Small | 620 |
Caramel Real Ice Cream Sundae | 510 |
Caramel Shake Large | 1290 |
Caramel Shake Medium | 870 |
Caramel Shake Mini | 530 |
Caramel Shake Small | 610 |
Caramel Topping Large | 180 |
Caramel Topping Medium | 120 |
Caramel Topping Rt 44 | 240 |
Caramel Topping Small | 60 |
Caramel Topping Wacky Pack | 60 |
Ched ‘R’ Bites Family | 1550 |
Ched ‘R’ Bites Large | 770 |
Ched ‘R’ Bites Medium | 640 |
Ched ‘R’ Bites Mini | 250 |
Ched ‘R’ Bites Small | 390 |
Ched ‘R’ Peppers Family (16 Pieces) | 1750 |
Ched ‘R’ Peppers Large (8 Pieces) | 880 |
Ched ‘R’ Peppers Medium (6 Pieces) | 710 |
Ched ‘R’ Peppers Mini (2 Pieces) | 270 |
Ched ‘R’ Peppers Small (4 Pieces) | 440 |
Cheesecake Malt Large | 1640 |
Cheesecake Malt Medium | 1030 |
Cheesecake Malt Mini | 660 |
Cheesecake Malt Small | 720 |
Cheesecake Shake Large | 1560 |
Cheesecake Shake Medium | 1010 |
Cheesecake Shake Mini | 630 |
Cheesecake Shake Small | 700 |
Cheesy Bacon Pretzel Dog – 6″ | 500 |
Cherry Garnish Large | 10 |
Cherry Garnish Medium | 10 |
Cherry Garnish Rt 44 | 10 |
Cherry Garnish Small | 10 |
Cherry Garnish Wacky Pack | 10 |
Cherry Large | 80 |
Cherry Limeade Large | 340 |
Cherry Limeade Medium | 230 |
Cherry Limeade Rt 44 | 460 |
Cherry Limeade Small | 170 |
Cherry Limeade Wacky Pack | 140 |
Cherry Medium | 60 |
Cherry Real Ice Cream Slush Large | 1080 |
Cherry Real Ice Cream Slush Medium | 590 |
Cherry Real Ice Cream Slush Mini | 370 |
Cherry Real Ice Cream Slush Small | 410 |
Cherry Rt 44 | 100 |
Cherry Slush Large | 430 |
Cherry Slush Medium | 270 |
Cherry Slush Rt 44 | 590 |
Cherry Slush Small | 190 |
Cherry Slush Wacky Pack | 160 |
Cherry Small | 30 |
Cherry Wacky Pack | 30 |
Cherry With Nerds Candy Large | 1640 |
Cherry With Nerds Candy Medium | 990 |
Cherry With Nerds Candy Mini | 570 |
Cherry With Nerds Candy Small | 680 |
Chicago Dog – 6″ | 410 |
Chicken Club Toaster Sandwich | 690 |
Chicken Strip Sandwich | 440 |
Chicken Wrap – Crispy | 510 |
Chicken Wrap – Grilled | 430 |
Chili Cheese Coney – 6″ | 420 |
Chili Cheese Natural-Cut Fries Family | 1760 |
Chili Cheese Natural-Cut Fries Large | 710 |
Chili Cheese Natural-Cut Fries Medium | 450 |
Chili Cheese Natural-Cut Fries Mini | 190 |
Chili Cheese Natural-Cut Fries Small | 350 |
Chili Cheese Tots Family | 1690 |
Chili Cheese Tots Large | 820 |
Chili Cheese Tots Medium | 520 |
Chili Cheese Tots Mini | 190 |
Chili Cheese Tots Small | 320 |
Chocolate Chip Cookie Dough Master Blast Large | 1780 |
Chocolate Chip Cookie Dough Master Blast Medium | 1200 |
Chocolate Chip Cookie Dough Master Blast Mini | 560 |
Chocolate Chip Cookie Dough Master Blast Small | 840 |
Chocolate Coffee Flavor Add-In Large (20 Oz) | 130 |
Chocolate Coffee Flavor Add-In Regular (16 Oz) | 60 |
Chocolate Java Chiller Shake Large (32 Oz) | 1280 |
Chocolate Java Chiller Shake Medium (20 Oz) | 880 |
Chocolate Java Chiller Shake Small (14 Oz) | 770 |
Chocolate Large | 160 |
Chocolate Malt Large | 1450 |
Chocolate Malt Medium | 870 |
Chocolate Malt Mini | 530 |
Chocolate Malt Small | 630 |
Chocolate Medium | 110 |
Chocolate Real Ice Cream Sundae | 500 |
Chocolate Rt 44 | 210 |
Chocolate Shake Large | 1410 |
Chocolate Shake Medium | 850 |
Chocolate Shake Mini | 570 |
Chocolate Shake Small | 670 |
Chocolate Small | 50 |
Chocolate Wacky Pack | 50 |
Cinnasnacks Without Cream Cheese Frosting (3 Pieces) | 340 |
Cinnasnacks Without Cream Cheese Frosting (5 Pieces) | 570 |
Classic Chicken Sandwich – Crispy | 580 |
Classic Chicken Sandwich – Grilled | 450 |
Coca-Cola Float or Blended Float Large | 760 |
Coca-Cola Float or Blended Float Medium | 510 |
Coca-Cola Float or Blended Float Mini | 300 |
Coca-Cola Float or Blended Float Small | 330 |
Coca-Cola Large | 270 |
Coca-Cola Medium | 170 |
Coca-Cola Rt 44 | 370 |
Coca-Cola Small | 140 |
Coca-Cola Wacky Pack | 110 |
Coconut Cream Pie Malt Large | 1690 |
Coconut Cream Pie Malt Medium | 1090 |
Coconut Cream Pie Malt Mini | 670 |
Coconut Cream Pie Malt Small | 740 |
Coconut Cream Pie Shake Large | 1610 |
Coconut Cream Pie Shake Medium | 1040 |
Coconut Cream Pie Shake Mini | 650 |
Coconut Cream Pie Shake Small | 710 |
Coke Zero Large | 0 |
Coke Zero Medium | 0 |
Coke Zero Rt 44 | 0 |
Coke Zero Small | 0 |
Coke Zero Wacky Pack | 0 |
Corn Dog | 230 |
Country Fried Steak Sandwich | 620 |
Country Fried Steak Toaster Sandwich | 650 |
Cream Cheese | 290 |
Cream Cheese Packet | 290 |
Croissonic Breakfast Sandwich Bacon | 570 |
Croissonic Breakfast Sandwich Ham | 520 |
Croissonic Breakfast Sandwich Sausage | 650 |
Diet Cherry Large | 10 |
Diet Cherry Limeade Large | 20 |
Diet Cherry Limeade Medium | 20 |
Diet Cherry Limeade Rt 44 | 25 |
Diet Cherry Limeade Small | 15 |
Diet Cherry Limeade Wacky Pack | 15 |
Diet Cherry Medium | 10 |
Diet Cherry Rt 44 | 10 |
Diet Cherry Small | 10 |
Diet Cherry Wacky Pack | 10 |
Diet Coke Large | 0 |
Diet Coke Medium | 0 |
Diet Coke Rt 44 | 0 |
Diet Coke Small | 0 |
Diet Coke Wacky Pack | 0 |
Diet Dr Pepper Large | 0 |
Diet Dr Pepper Medium | 0 |
Diet Dr Pepper Rt 44 | 0 |
Diet Dr Pepper Small | 0 |
Diet Dr Pepper Wacky Pack | 0 |
Diet Green Iced Tea Gallon | 35 |
Diet Green Iced Tea Large | 5 |
Diet Green Iced Tea Rt 44 | 10 |
Diet Lime Limeade Large | 10 |
Diet Lime Limeade Medium | 5 |
Diet Lime Limeade Rt 44 | 15 |
Diet Lime Limeade Small | 5 |
Diet Lime Limeade Wacky Pack | 0 |
Dr Pepper Float or Blended Float Large | 750 |
Dr Pepper Float or Blended Float Medium | 500 |
Dr Pepper Float or Blended Float Mini | 300 |
Dr Pepper Float or Blended Float Small | 330 |
Dr Pepper Large | 250 |
Dr Pepper Medium | 160 |
Dr Pepper Rt 44 | 350 |
Dr Pepper Small | 130 |
Dr Pepper Wacky Pack | 100 |
English Toffee Coffee Flavor Add-In Large (20 Oz) | 120 |
English Toffee Coffee Flavor Add-In Regular (16 Oz) | 80 |
English Toffee Java Chiller Shake Large (32 Oz) | 1180 |
English Toffee Java Chiller Shake Medium (20 Oz) | 810 |
English Toffee Java Chiller Shake Small (14 Oz) | 720 |
Fanta Orange Float or Blended Float Large | 770 |
Fanta Orange Float or Blended Float Medium | 520 |
Fanta Orange Float or Blended Float Mini | 310 |
Fanta Orange Float or Blended Float Small | 340 |
Fanta Orange Large | 290 |
Fanta Orange Medium | 190 |
Fanta Orange Rt 44 | 400 |
Fanta Orange Small | 150 |
Fanta Orange Wacky Pack | 120 |
Fiesta Steak Breakfast Burrito | 660 |
Fish Sandwich | 610 |
Footlong Quarter Pound Coney | 830 |
French Toast Sticks (4) Without Syrup | 500 |
French Vanilla Coffee Flavor Add-In Large (20 Oz) | 120 |
French Vanilla Coffee Flavor Add-In Regular (16 Oz) | 80 |
French Vanilla Java Chiller Shake Large (32 Oz) | 1180 |
French Vanilla Java Chiller Shake Medium (20 Oz) | 810 |
French Vanilla Java Chiller Shake Small (14 Oz) | 720 |
Fresh Banana Malt Large | 1320 |
Fresh Banana Malt Medium | 890 |
Fresh Banana Malt Mini | 540 |
Fresh Banana Malt Small | 640 |
Fresh Banana Shake Large | 1280 |
Fresh Banana Shake Medium | 860 |
Fresh Banana Shake Mini | 530 |
Fresh Banana Shake Small | 620 |
Fritos Chili Pie Family | 1980 |
Fritos Chili Pie Large | 990 |
Fritos Chili Pie Medium | 750 |
Fritos Chili Pie Mini | 270 |
Fritos Chili Pie Small | 510 |
Fudge Brownie Molten Cake Sundae | 800 |
Grape Large | 45 |
Grape Medium | 30 |
Grape Real Ice Cream Slush Large | 1080 |
Grape Real Ice Cream Slush Medium | 590 |
Grape Real Ice Cream Slush Mini | 370 |
Grape Real Ice Cream Slush Small | 410 |
Grape Rt 44 | 60 |
Grape Slush Large | 440 |
Grape Slush Medium | 270 |
Grape Slush Rt 44 | 600 |
Grape Slush Small | 190 |
Grape Slush Wacky Pack | 160 |
Grape Small | 15 |
Grape Wacky Pack | 15 |
Grape With Nerds Candy Large | 1640 |
Grape With Nerds Candy Medium | 990 |
Grape With Nerds Candy Mini | 570 |
Grape With Nerds Candy Small | 690 |
Green Apple Large | 20 |
Green Apple Medium | 15 |
Green Apple Real Ice Cream Slush Large | 1380 |
Green Apple Real Ice Cream Slush Medium | 780 |
Green Apple Real Ice Cream Slush Mini | 470 |
Green Apple Real Ice Cream Slush Small | 530 |
Green Apple Rt 44 | 30 |
Green Apple Slush Large | 440 |
Green Apple Slush Medium | 270 |
Green Apple Slush Rt 44 | 600 |
Green Apple Slush Small | 190 |
Green Apple Slush Wacky Pack | 160 |
Green Apple Small | 5 |
Green Apple Wacky Pack | 5 |
Green Apple With Nerds Candy Large | 1640 |
Green Apple With Nerds Candy Medium | 990 |
Green Apple With Nerds Candy Mini | 570 |
Green Apple With Nerds Candy Small | 680 |
Grilled Cheese Sandwich | 410 |
Handmade Onion Rings Family | 1610 |
Handmade Onion Rings Large | 800 |
Handmade Onion Rings Medium | 580 |
Handmade Onion Rings Mini | 220 |
Handmade Onion Rings Small | 440 |
Hatch Green Chile Cheeseburger | 710 |
Hazelnut Coffee Flavor Add-In Large (20 Oz) | 120 |
Hazelnut Coffee Flavor Add-In Regular (16 Oz) | 80 |
Hazelnut Java Chiller Shake Large (32 Oz) | 1180 |
Hazelnut Java Chiller Shake Medium (20 Oz) | 810 |
Hazelnut Java Chiller Shake Small (14 Oz) | 720 |
Hi-C Fruit Punch Large | 290 |
Hi-C Fruit Punch Medium | 180 |
Hi-C Fruit Punch Rt 44 | 390 |
Hi-C Fruit Punch Small | 150 |
Hi-C Fruit Punch Wacky Pack | 120 |
Honey Mustard Packet | 90 |
Hot Fudge Malt Large | 1360 |
Hot Fudge Malt Medium | 920 |
Hot Fudge Malt Mini | 550 |
Hot Fudge Malt Small | 650 |
Hot Fudge Real Ice Cream Sundae | 520 |
Hot Fudge Shake Large | 1510 |
Hot Fudge Shake Medium | 950 |
Hot Fudge Shake Mini | 540 |
Hot Fudge Shake Small | 670 |
Hot Fudge Topping Large | 200 |
Hot Fudge Topping Medium | 130 |
Hot Fudge Topping Rt 44 | 270 |
Hot Fudge Topping Small | 70 |
Hot Fudge Topping Wacky Pack | 70 |
Jalapeno Burger | 640 |
Jr. Breakfast Burrito | 280 |
Jr. Burger | 330 |
Jr. Chili Cheeseburger | 410 |
Jr. Deluxe Burger | 360 |
Jr. Deluxe Cheeseburger | 420 |
Jr. Double Cheeseburger | 520 |
Jumbo Popcorn Chicken Large | 640 |
Jumbo Popcorn Chicken Medium | 380 |
Ketchup Packet | 10 |
Kids All Beef Regular Hot Dog – 6″ | 320 |
Kids Apple Slices | 35 |
Kids Chicken Strips (2) | 220 |
Kids Corn Dog | 230 |
Kids Grilled Cheese Sandwich | 410 |
Kids Hi-C Fruit Punch – Wacky Pack | 120 |
Kids Jr. Burger | 340 |
Kids Milk 1% | 130 |
Kids Milk Chocolate 1% | 180 |
Kids Minute Maid 100% Apple Juice Box | 90 |
Kids Natural-Cut Fries | 280 |
Kids Tots | 220 |
Lemon Diet Green Iced Tea Gallon | 60 |
Lemon Diet Green Iced Tea Large | 10 |
Lemon Diet Green Iced Tea Medium | 5 |
Lemon Diet Green Iced Tea Rt 44 | 15 |
Lemon Diet Green Iced Tea Small | 5 |
Lemon Green Iced Tea Gallon | 1110 |
Lemon Green Iced Tea Large | 220 |
Lemon Green Iced Tea Medium | 130 |
Lemon Green Iced Tea Rt 44 | 270 |
Lemon Green Iced Tea Small | 100 |
Lemon Green Iced Tea Wacky Pack | 60 |
Lemon Large | 5 |
Lemon Real Fruit Slush Large | 430 |
Lemon Real Fruit Slush Medium | 270 |
Lemon Real Fruit Slush Rt 44 | 590 |
Lemon Real Fruit Slush Small | 190 |
Lemon Real Fruit Slush Wacky Pack | 160 |
Lemon Real Ice Cream Slush Large | 1080 |
Lemon Real Ice Cream Slush Medium | 590 |
Lemon Real Ice Cream Slush Mini | 370 |
Lemon Real Ice Cream Slush Small | 410 |
Lemon Rt 44 | 5 |
Lemon Sweet Iced Tea Gallon | 1570 |
Lemon Sweet Iced Tea Large | 310 |
Lemon Sweet Iced Tea Medium | 180 |
Lemon Sweet Iced Tea Rt 44 | 380 |
Lemon Sweet Iced Tea Small | 150 |
Lemon Sweet Iced Tea Wacky Pack | 90 |
Lemon Unsweet Iced Tea Gallon | 60 |
Lemon Unsweet Iced Tea Large | 10 |
Lemon Unsweet Iced Tea Medium | 5 |
Lemon Unsweet Iced Tea Rt 44 | 15 |
Lemon Unsweet Iced Tea Small | 5 |
Lemon Unsweet Iced Tea Wacky Pack | 0 |
Lemonberry Large | 60 |
Lemonberry Medium | 40 |
Lemonberry Real Fruit Slush Large | 440 |
Lemonberry Real Fruit Slush Medium | 280 |
Lemonberry Real Fruit Slush Rt 44 | 610 |
Lemonberry Real Fruit Slush Small | 190 |
Lemonberry Real Fruit Slush Wacky Pack | 160 |
Lemonberry Real Ice Cream Slush Large | 1140 |
Lemonberry Real Ice Cream Slush Medium | 630 |
Lemonberry Real Ice Cream Slush Mini | 390 |
Lemonberry Real Ice Cream Slush Small | 430 |
Lemonberry Rt 44 | 80 |
Lemonberry Small | 20 |
Lemonberry Wacky Pack | 20 |
Lime Large | 5 |
Lime Real Fruit Slush Large | 430 |
Lime Real Fruit Slush Medium | 270 |
Lime Real Fruit Slush Rt 44 | 590 |
Lime Real Fruit Slush Small | 190 |
Lime Real Fruit Slush Wacky Pack | 160 |
Lime Real Ice Cream Slush Large | 1080 |
Lime Real Ice Cream Slush Medium | 590 |
Lime Real Ice Cream Slush Mini | 370 |
Lime Real Ice Cream Slush Small | 410 |
Lime Rt 44 | 5 |
Limeade Large | 270 |
Limeade Medium | 170 |
Limeade Rt 44 | 370 |
Limeade Small | 140 |
Limeade Wacky Pack | 110 |
M&M’s Chocolate Candies & Strawberry Waffle Cone Sundae | 470 |
Mango Diet Green Iced Tea Gallon | 40 |
Mango Diet Green Iced Tea Large | 10 |
Mango Diet Green Iced Tea Medium | 0 |
Mango Diet Green Iced Tea Rt 44 | 10 |
Mango Diet Green Iced Tea Small | 0 |
Mango Diet Green Iced Tea Wacky Pack | 0 |
Mango Green Iced Tea Gallon | 1090 |
Mango Green Iced Tea Large | 210 |
Mango Green Iced Tea Medium | 120 |
Mango Green Iced Tea Rt 44 | 260 |
Mango Green Iced Tea Small | 100 |
Mango Green Iced Tea Wacky Pack | 60 |
Mango Large | 0 |
Mango Medium | 0 |
Mango Rt 44 | 0 |
Mango Small | 0 |
Mango Sweet Iced Tea Gallon | 1560 |
Mango Sweet Iced Tea Large | 300 |
Mango Sweet Iced Tea Medium | 180 |
Mango Sweet Iced Tea Rt 44 | 380 |
Mango Sweet Iced Tea Small | 150 |
Mango Sweet Iced Tea Wacky Pack | 90 |
Mango Unsweet Iced Tea Gallon | 40 |
Mango Unsweet Iced Tea Large | 10 |
Mango Unsweet Iced Tea Medium | 0 |
Mango Unsweet Iced Tea Rt 44 | 10 |
Mango Unsweet Iced Tea Small | 0 |
Mango Unsweet Iced Tea Wacky Pack | 0 |
Mango Wacky Pack | 0 |
Marinara Packet | 10 |
Mayonnaise Packet | 80 |
Mello Yello Large | 290 |
Mello Yello Medium | 190 |
Mello Yello Rt 44 | 400 |
Mello Yello Small | 150 |
Mello Yello Wacky Pack | 120 |
Mint Diet Green Iced Tea Gallon | 45 |
Mint Diet Green Iced Tea Large | 10 |
Mint Diet Green Iced Tea Medium | 5 |
Mint Diet Green Iced Tea Rt 44 | 10 |
Mint Diet Green Iced Tea Small | 0 |
Mint Diet Green Iced Tea Wacky Pack | 0 |
Mint Green Iced Tea Gallon | 1090 |
Mint Green Iced Tea Large | 210 |
Mint Green Iced Tea Medium | 120 |
Mint Green Iced Tea Rt 44 | 260 |
Mint Green Iced Tea Small | 100 |
Mint Green Iced Tea Wacky Pack | 60 |
Mint Large | 0 |
Mint Medium | 0 |
Mint Rt 44 | 0 |
Mint Small | 0 |
Mint Sweet Iced Tea Gallon | 1560 |
Mint Sweet Iced Tea Large | 300 |
Mint Sweet Iced Tea Medium | 180 |
Mint Sweet Iced Tea Rt 44 | 380 |
Mint Sweet Iced Tea Small | 150 |
Mint Sweet Iced Tea Wacky Pack | 90 |
Mint Unsweet Iced Tea Gallon | 45 |
Mint Unsweet Iced Tea Large | 10 |
Mint Unsweet Iced Tea Medium | 5 |
Mint Unsweet Iced Tea Rt 44 | 10 |
Mint Unsweet Iced Tea Small | 0 |
Mint Unsweet Iced Tea Wacky Pack | 0 |
Mint Wacky Pack | 0 |
Minute Maid Apple Juice Box | 90 |
Minute Maid Cranberry Juice Slush Large | 400 |
Minute Maid Cranberry Juice Slush Medium | 250 |
Minute Maid Cranberry Juice Slush Rt 44 | 560 |
Minute Maid Cranberry Juice Slush Small | 180 |
Minute Maid Cranberry Juice Slush Wacky Pack | 150 |
Minute Maid Cranberry Large | 15 |
Minute Maid Cranberry Limeade Large | 270 |
Minute Maid Cranberry Limeade Medium | 170 |
Minute Maid Cranberry Limeade Rt 44 | 370 |
Minute Maid Cranberry Limeade Small | 140 |
Minute Maid Cranberry Limeade Wacky Pack | 110 |
Minute Maid Cranberry Medium | 210 |
Minute Maid Cranberry Real Ice Cream Slush Large | 1310 |
Minute Maid Cranberry Real Ice Cream Slush Medium | 730 |
Minute Maid Cranberry Real Ice Cream Slush Mini | 440 |
Minute Maid Cranberry Real Ice Cream Slush Small | 500 |
Minute Maid Cranberry Rt 44 | 15 |
Minute Maid Cranberry Small | 150 |
Minute Maid Lemonade Large | 270 |
Minute Maid Lemonade Medium | 170 |
Minute Maid Lemonade Rt 44 | 360 |
Minute Maid Lemonade Small | 140 |
Minute Maid Lemonade Wacky Pack | 140 |
Mozzarella Sticks Family (16 Pieces) | 1430 |
Mozzarella Sticks Large (8 Pieces) | 710 |
Mozzarella Sticks Medium (6 Pieces) | 540 |
Mozzarella Sticks Mini (2 Pieces) | 180 |
Mozzarella Sticks Small (4 Pieces) | 360 |
Mustard Packet | 0 |
Natural-Cut Fries Family | 1230 |
Natural-Cut Fries Large | 470 |
Natural-Cut Fries Medium | 290 |
Natural-Cut Fries Mini | 130 |
Natural-Cut Fries Small | 250 |
Natural-Cut Fries With Cheese Family | 1490 |
Natural-Cut Fries With Cheese Large | 600 |
Natural-Cut Fries With Cheese Medium | 380 |
Natural-Cut Fries With Cheese Mini | 170 |
Natural-Cut Fries With Cheese Small | 310 |
Nerds Candy Add-In Large | 310 |
Nerds Candy Add-In Medium | 240 |
Nerds Candy Add-In Rt 44 | 370 |
Nerds Candy Add-In Small | 170 |
Nerds Candy Add-In Wacky Pack | 120 |
New York Dog – 6″ | 340 |
Ocean Water Large | 270 |
Ocean Water Medium | 180 |
Ocean Water Rt 44 | 380 |
Ocean Water Small | 140 |
Ocean Water Wacky Pack | 110 |
Orange Large | 20 |
Orange Medium | 15 |
Orange Real Ice Cream Slush Large | 1070 |
Orange Real Ice Cream Slush Medium | 580 |
Orange Real Ice Cream Slush Mini | 370 |
Orange Real Ice Cream Slush Small | 410 |
Orange Rt 44 | 30 |
Orange Slush Large | 410 |
Orange Slush Medium | 260 |
Orange Slush Rt 44 | 570 |
Orange Slush Small | 180 |
Orange Slush Wacky Pack | 150 |
Orange Small | 5 |
Orange Wacky Pack | 5 |
